Форма | Название | Размер | Вес | Проба | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обручальное кольцо с 5 бриллиантами 2/290 R 406 | 17.5 | 2.77 | Au 585 (желтое) |
|
||
Обручальное кольцо с 20 бриллиантами 19/5 EXL | 17.5 | 3.11 | Au 585 (желтое) |
|
||
Кольцо с рубином и фианитами PL-6 | 17.5 | 3.26 | Золото Au 585 (белое) |
|
||
Кольцо с бриллиантами и рубином С1121-9261 | 17.5 | 2.39 | Au 585 (желтое) |
|
||
Кольцо с рубином и бриллиантами PL-3 | 16.5 | 3.90 | Золото Au 585 (белое) |
|
||
Кольцо с бриллиантом 0.14 карата zk434-12w | Любой | 1.41 | Au 585 (белое) | От 26 100 руб | ||
Кольцо с бриллиантом 0.12 карата ЗК 14365 Б Кольцо (Au 585) | 2.01 | Au 585 (желтое) |
|
|||
Кольцо с 1 бриллиантом весом 0.24 карата zk434-9w | Любой | 1.37 | Au 585 (белое) | От 28 500 руб | ||
Кольцо с бриллиантами -FCR29953-1/0049 | 17,50 | 2.95 | Au 585 (белое) |
|
||
Кольцо с бриллиантом 0,21ct. 2/3 -10011 | 16,9 | 1.28 | Au 585 (белое) |
|
Размер: 17.5 Вес: 2.77
Размер: 17.5 Вес: 3.11