Форма | Название | Размер | Вес | Проба | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кольцо с ониксом и фианитами PL-15 | 16.5 | 10 | Ag 925 (серебро) |
|
||
Кольцо с ониксом и фианитами PL-9 | 22 | 19.12 | Ag 925 (серебро) |
|
||
Кольцо с изумрудом и фианитами PL-7 | 18 | 2.18 | Au 585 (желтое) |
|
||
Кольцо с сапфиром PL-8 | 16.5 | 10 | Ag 925 |
|
||
Обручальное кольцо с 5 бриллиантами 2/290 R 406 | 17.5 | 2.77 | Au 585 (желтое) |
|
||
Обручальное кольцо с 20 бриллиантами 19/5 EXL | 17.5 | 3.11 | Au 585 (желтое) |
|
||
Кольцо с рубином и фианитами PL-6 | 17.5 | 3.26 | Золото Au 585 (белое) |
|
||
Кольцо с бриллиантами и рубином С1121-9261 | 17.5 | 2.39 | Au 585 (желтое) |
|
||
Кольцо с бриллиантами -FCD2059k | 17,5 | 1.83 | Au 585 (белое) |
|
||
Кольцо с бриллиантами -k432 | 18 | 1.84 | Au 585 (желтый) |
|
Размер: 17.5 Вес: 2.77