Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зеленый бриллиант огранки Кр-57-br564 | F | 5 | 0.25 | |||
Посмотреть сертификат | ||||||
Оранжевый бриллиант огранки Кр-57-br567 | F | 4 | 0.25 | |||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Багет-slv275 | 2 | 5 | 0.25 | |||
Бриллиант огранки Ашер-ts608 | 3 | 4 | 0.29 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Ашер-ts607 | 6 | 5 | 0.27 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Багет-slv279 | 1 | 3 | 0.25 | |||
Бриллиант огранки Ашер-ts604 | 2 | 6 | 0.27 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-br531 | 3 | 5 | 0.29 | |||
Посмотреть сертификат |