Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Кр-57 (Round) - slv238 | 8-1 | 11 | 0.77 | 70 000 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts716 | 3 | 7 | 0.71 | 300 330 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts683 | 5 | 6 | 0.70 | 324 324 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию |