Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Кр-57-br282 | 8-1 | 10 | 0.90 | 151 500 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57(Round)-fort147 | 9-2 | 11 | 0.93 | 158 980 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Овал (Oval) - slv173 | 8-1 | 9 | 0.94 | 223 460 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-fort246 | 6-1 | 9 | 0.90 | 381 000 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-fort247 | 3 | 9 | 0.91 | 385 200 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts771 | 2 | 6 | 0.91 | 504 000 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts776 | 2 | 4 | 0.91 | 768 600 руб | ||
Посмотреть сертификат |