Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Кр-57(Round)-fort147 | 9-2 | 11 | 0.93 | 158 980 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-fort246 | 6-1 | 9 | 0.90 | 381 000 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-fort247 | 3 | 9 | 0.91 | 385 200 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts672 | 3 | 7 | 0.92 | 598 000 руб | ||
Посмотреть сертификат |