Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Триллиант-slv133 | 6 | 10 | 0.88 | 110 500 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Триллиант-slv132 | 6 | 10 | 1.35 | 218 550 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Триллиант-slv200 | F | 7а | 1.05 | 392 700 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Триллиант (Trilliant)-slv104 | 5 | 6 | 1.3 | 632 797 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию |