Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Кр 57 (Round) - slv167 | 9-4 | 12 | 1.52 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр 57 (Round) - slv262 | 9-3 | 12 | 1.59 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57 (Round) - slv297 | 9-1 | 12 | 1.76 | |||
Бриллиант огранки Груша-ts694 | 6 | 9 | 1.50 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts846 | 8-1 | 9 | 1.63 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts826 | 9-2 | 7а | 1.52 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Радиант (Radiant)-slv273 | 7 | 7а | 1.63 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts886 | 7 | 7а | 1.51 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts777 | 6 | 7 | 1.65 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию |