Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Груша-slv119 | 6 | 9 | 0.36 | 45 500 руб | ||
Бриллиант огранки Груша-slv180 | 3 | 2 | 0.28 | 52 800 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-slv142 | 7 | 11 | 0.44 | 80 616 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша(Pear)-slv93 | 7 | 11 | 0.69 | 90 440 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-slv122 | BLACK | BLACK | 13.58 | 1 144 220 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию |