Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Груша-slv119 | 6 | 9 | 0.36 | 54 096 руб | ||
Бриллиант огранки Груша-slv142 | 7 | 11 | 0.44 | 77 380 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-fort354 | 9-3 | 10 | 0.88 | 130 100 руб | ||
Бриллиант огранки Груша-ts804 | 8-3 | 9 | 0.71 | 147 840 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts832 | 2 | 7а | 0.55 | 182 952 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts838 | 8-1 | 5 | 0.63 | 195 228 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Груша-slv213 | 7 | 10 | 1.41 | 316 800 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts771 | 2 | 6 | 0.91 | 739 200 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts694 | 6 | 9 | 1.50 | 752 400 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-slv122 | BLACK | BLACK | 13.58 | 1 079 736 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию |