Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Груша-slv119 | 6 | 9 | 0.36 | 45 500 руб | ||
Бриллиант огранки Груша-slv180 | 2 | 5 | 0.28 | 52 640 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-slv142 | 7 | 11 | 0.44 | 58 940 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Щит-gri1 | Black | Black | 8.36 | 315 000 руб | ||
Бриллиант огранки Груша(Pear)-fort333 | 6 | 8 | 1.01 | 454 500 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts694 | 6 | 9 | 1.50 | 513 000 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts755 | 6 | 6 | 1.01 | 566 100 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Груша-slv122 | BLACK | BLACK | 13.58 | 818 300 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию |