Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Изумруд(Emerald)-fort350 | 3 | 6 | 0.20 | 43 085 руб | ||
Бриллиант огранки Изумруд(Emerald)-fort348 | 4 | 3 | 0.28 | 95 209 руб | ||
Бриллиант огранки Багет-slv95 | 3 | 4 | 0.3 | 98 010 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Изумруд(Emerald)-fort349 | 2 | 6 | 0.30 | 106 445 руб | ||
Бриллиант огранки Изумруд(Emerald)-ts853 | 6 | 3 | 0.30 | 112 200 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Изумруд(Emerald)-fort351 | 2 | 6 | 0.38 | 152 486 руб | ||
Бриллиант огранки Изумруд (Emerald) - slv224 | 5 | 3 | 0.45 | 200 640 руб | ||
Бриллиант огранки Изумруд(Emerald)-ts829 | 4 | 3 | 1.00 | 924 000 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию |