Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Кр-57-ts719 | F | 9 | 0.47 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-br549 | 5 | 7 | 0.40 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-br548 | 5 | 7 | 0.40 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-SG18 | F | 7 | 0.47 | |||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Маркиз-АТ7 | 8-1 | 7 | 0.41 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-ts862 | 2 | 6 | 0.45 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-br551 | 4 | 5 | 0.40 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-ts867 | 5 | 4 | 0.44 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Сердце(Heart)-br371 | 3 | 5 | 0.40 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Сердце(Heart)-br370 | 3 | 5 | 0.40 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Изумруд (Emerald) - slv224 | 5 | 3 | 0.45 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-br335 | 4 | 6 | 0.40 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-br488 | 3 | 3 | 0.40 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-SG17 | 8-5 | 5 | 0.46 | |||
Посмотреть сертификат |