Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Кр-57-fort329 | BLACK | BLACK | 1.41 | 91 830 руб | ||
Бриллиант огранки Кр-57-fort325 | BLACK | BLACK | 1.58 | 102 540 руб | ||
Бриллиант огранки Кр 57(Round)-iv326 | BLACK | BLACK | 2.15 | 145 125 руб | ||
Бриллиант огранки Щит-gri1 | Black | Black | 8.36 | 315 000 руб | ||
Бриллиант огранки Яйцо-gri1 | Black | Black | 10.37 | 449 000 руб | ||
Бриллиант огранки Груша-slv122 | BLACK | BLACK | 13.58 | 818 300 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Черный бриллиант огранки Круг (Round)-gri3 | BLACK | BLACK | 7.11 | 1 330 000 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию |