Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Кр-57-fort239 | BLACK | BLACK | 0.93 | 52 801 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-fort243 | BLACK | BLACK | 0.94 | 53 337 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-fort241 | BLACK | BLACK | 0.95 | 53 871 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-fort237 | BLACK | BLACK | 0.96 | 54 408 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр 57 (Round) - fort235 | BLACK | BLACK | 1.96 | 110 100 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-slv122 | BLACK | BLACK | 13.58 | 696 080 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Черный бриллиант огранки Круг (Round)-gri3 | BLACK | BLACK | 7.11 | 950 000 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию |