Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Кр-57-ts404 | 9-4 | 12 | 0.55 | 57 600 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts387 | F | 9 | 0.54 | 76 950 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Кр 57 (Round) - fort221 | 9-3 | 9 | 0.65 | 104 900 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts407 | F | 10 | 0.50 | 107 100 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts402 | F | 9 | 0.59 | 121 500 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию |