Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Кр-57-ts689 | 8-2 | 10 | 0.30 | 39 600 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57 (Round) - slv241 | 8-5 | 10 | 0.62 | 72 000 руб | ||
Бриллиант огранки Принцесса-ts665 | 8-5 | 6 | 0.30 | 100 980 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts804 | 8-3 | 9 | 0.71 | 147 840 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts838 | 8-1 | 5 | 0.63 | 195 228 руб | ||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Овал (Oval) - slv173 | 8-1 | 9 | 0.94 | 326 808 руб | ||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts814 | 8-1 | 10 | 1.45 | 422 400 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts846 | 8-1 | 9 | 1.63 | 914 496 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-ts817 | 8-1 | 6 | 1.50 | 1 365 900 руб | ||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию |