Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Кр-57-SG45 | 8-4 | 6 | 0.30 | |||
Зеленый бриллиант огранки Кр-57-br564 | F | 5 | 0.25 | |||
Посмотреть сертификат | ||||||
Зеленый бриллиант огранки Кр-57-br565 | F | 4 | 0.24 | |||
Посмотреть сертификат | ||||||
Оранжевый бриллиант огранки Кр-57-br568 | F | 5 | 0.23 | |||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Кр 57 (Round) - slv247 | 9-4 | 11 | 0.31 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Оранжевый бриллиант огранки Кр-57-br566 | F | 5 | 0.24 | |||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-SG44 | 8-4 | 5 | 0.30 | |||
Оранжевый бриллиант огранки Кр-57-br567 | F | 4 | 0.25 | |||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Кр 57(Round)-iv323 | F | 7а | 0.31 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-SG51 | 4 | 7 | 0.30 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-ts856 | 6 | 5 | 0.30 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-br464 | 1 | 5 | 0.22 | |||
Посмотреть сертификат |