Форма | Название | Размер | Вес | Проба | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оправа-каст под кольцо zk1415w | 15 / 15.5 / 16 / 16.5 / 17 / 17.5 / 18 | 1.1 | Au (585 белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk1415y | 15 / 15.5 / 16 / 16.5 / 17 / 17.5 / 18 | 1.1 | Au (585 желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk1416w | 15 / 15.5 / 16 / 16.5 / 17 / 17.5 | 1.95 | Au (585 белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk1417w | 15 / 15,5 / 16 / 16,5 / 17 / 17,5 | 1.96 | Au (585 белое) | |||
04200352091, 3,31, 17,0 ( Кольцо (Au 585 (белое)) | 17 | 3.31 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо ПБ110-12201 | 16 / 15 / 16.5 | 2.34 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо П110-12201 | 16 / 15.5 / 17 | 2.48 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо 65200010318 | 17.5 | 2.14 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо15500020215п | 17.25 | 3.2 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо П8334 | 15.5 / 17 | 1.76 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо П8324 | 16 / 15.5 / 17 | 1.09 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо -7161822 | 16 | 2.27 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо -7205922 | 16,5 | 1.41 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо-71521.22 | 16,5 | 2.14 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо-06/021044 | 15,5 / 17 | 1.77 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk8107w | 17 | 3.09 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk8372y | 16.5 | 3 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk8372w | 17 | 3.12 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо 04200352116 | 17 | 1.83 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо 26700040493 | 16.25 | 2.41 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо 15500020208 (Au 585 (белое)) | 16.5 | 2.5 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk8337-w (Au585) | 16 / 15.5 / 17.5 / 17 | 2.8 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо 12935-5,5 | 3.5 | Au 585 (белое) | ||||
Оправа-каст под кольцо zk456-6y | 16.5 / 17 | 1.78 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk8334w(Au585) | 15.5 / 16 / 16.5 / 17 / 17.5 / 15 | 1.61 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо 65200010317 | 16.25 | 2.08 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо 15500020215 (Au 585 (белое)) | 17.25 | 3.2 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо 26700040465 | 16.75 | 4.54 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk434-12w | 16 / 15.5 / 17 | 1.78 | Au 585 (белое) | |||
zk435-15w Кольцо (Au 585 (белое)) | 1.78 | Au 585 (белое) | ||||
Оправа-каст под кольцо zk456-6w | 17.5 / 16.5 | 1.78 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk344-8y | 16.0 / 16.5 | 1.4 | Au 585 (желтое) |
Вес: 1.61 гр Размер: 15.5 / 16 / 16.5 / 17 / 17.5 / 15