Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Роза-fort352 | 4 | 9 | 0.84 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2995-13 | 8-4 | 5 | 1.00 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2976-4 | 6 | 7 | 0.96 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-SG36 | 7 | 7 | 1.00 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2779-1 | 4 | 7а | 1.01 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AT4 | 9-4 | 7а | 1.04 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2896-2 | 7 | 5 | 1.00 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2874-1 | 7 | 5 | 1.01 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2244-9 | 4 | 7 | 1.00 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2338-5 | 7 | 3 | 1.01 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2175-6 | 4 | 7 | 1.01 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-br574 | 5 | 7 | 1.01 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2967-5 | 4 | 7 | 1.00 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2230-14 | 6 | 5 | 1.00 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2968-1 | 6 | 6 | 1.00 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2968-6 | 6 | 6 | 1.01 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2712-3 | 3 | 7 | 1.02 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2123-2 | 6 | 4 | 1.00 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-AD2967-3 | 3 | 7 | 1.02 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-TS934 | 3 | 3 | 1.06 | |||
Посмотреть сертификат |